Aufnahmegebühren | ||||||
Lufthanseaten (AI, PI) | € | 200,-- | ||||
Nicht-Lufthanseaten (AE, PE) | € | 500,-- | ||||
Jahresbeiträge | ||||||
Intern & Extern (AI, AE) | € | 132,-- | (€ | 11,-- / M.) | ||
Kurzmitglied (6 Monate) (AK) | € | 90,-- | (€ | 15,-- / M.) | ||
Passive Mitglieder (PI, PE) | € | 30,72 | (€ | 2,56 / M.) | ||
Jährliche Arbeitspauschale | ||||||
bei Nichtableistung der 15 Arbeitsstunden | € | 180,-- | (€ | 12,-- /Std.) | ||
Flugstundenpreise (nass je Stunde Motorlaufzeit) | ||||||
Mitglieder (AI, AE) | € | 135,-- | ||||
Mitglieder fremder HFCs (AH) | € | 172,-- | ||||
Kurzmitglied (6 Monate) (AK) | € | 172,-- | ||||
Charter | € | 235,-- | ||||
zzgl. weiterer anfallender Kosten wie z.B.:
über monatliche HFC-Abrechungnung per SEPA oder Überweisung
|
||||||
Alle Preise inkl. MwSt., gültig ab 1.1.2021 |
Gebühren
- Details