HFC Logo

JahrAIPIAEPEGesamt
1968         29
1970 15 22     37
1974         67
1975 45 47     92
1976 26 61 10 3 100
1978 25 53 10 3 91
1979 40 45 9   94
1980 17 54 8 4 83
1981 47 26 8   81
1982 52 21 8   81
1983 52 21 8   81
1984 48 22 8   78
1985 40 40     80
1986 55 15 10 1 81
1987 54 16 10 1 81
1988 49 12 11 2 74
1989 43 11 9 4 67
1990 46 10 8 4 68
1991          
1992         71
1993         85
1994         92
1995         98
1996 31 12 13 6 62
1997 30 15 13 6 64
1998 31 16 14 9 70
1999 36 15 14 10 75
2000 37 13 13 13 76
2001 36 11 13 11 71
2002 27 17 18 10 72
2003 29 17 19 12 77
2004 39 17 12 11 79
2005 37 19 14 12 82
2006 36 21 13 11 81
2007 38 21 15 14 88
2008 37 22 14 12 85
2009 40 23 13 12 88
2010 40 25 16 12 93
2011 38 24 16 13 91
2012 42 20 14 13 89
2013 46 20 20 11 97
2014 49 22 25 10 106
2015 46 24 32 9 111
2016 49 22 33 13 117
2017 47 24 28 16 115
2018 46 26 23 17 112
2019 44 28 20 18 110
2020 47 29 25 19 120
2021 46 30 36 18 130
2022 44 30 35 23 132
2023 31 38 29 30 128
Stand: jeweils Ende des Jahres